أسعار النفط لمنظمة أوبك لسنة : 2019

أسعار النفط لشهر جانفي : 2019
2019-01-02 | 52.14 $
2019-01-03 | 52.93 $
2019-01-04 | 55.13 $
2019-01-07 | 56.42 $
2019-01-08 | 56.09 $
2019-01-09 | 58.22 $
2019-01-10 | 59.46 $
2019-01-11 | 60.00 $
2019-01-14 | 58.39 $
2019-01-15 | 58.24 $
2019-01-16 | 59.52 $
2019-01-17 | 59.63 $
2019-01-18 | 60.90 $
2019-01-21 | 61.49 $
2019-01-22 | 60.66 $
2019-01-23 | 60.52 $
2019-01-24 | 60.22 $
2019-01-25 | 60.90 $
2019-01-28 | 59.57 $
2019-01-29 | 59.71 $
2019-01-30 | 60.93 $
2019-01-31 | 61.19 $
أسعار النفط لشهر فيفري : 2019
2019-02-01 | 60.96 $
2019-02-04 | 62.33 $
2019-02-05 | 62.07 $
2019-02-06 | 62.30 $
2019-02-07 | 61.57 $
2019-02-08 | 61.37 $
2019-02-11 | 61.40 $
2019-02-12 | 61.88 $
2019-02-13 | 62.94 $
2019-02-14 | 64.28 $
2019-02-15 | 64.87 $
2019-02-18 | 66.03 $
2019-02-19 | 65.79 $
2019-02-20 | 65.97 $
2019-02-21 | 66.50 $
2019-02-22 | 66.56 $
2019-02-25 | 65.36 $
2019-02-26 | 64.08 $
2019-02-27 | 64.97 $
2019-02-28 | 65.28 $
أسعار النفط لشهر مارس : 2019
2019-03-01 | 65.32 $
2019-03-04 | 64.86 $
2019-03-05 | 64.98 $
2019-03-06 | 65.04 $
2019-03-07 | 65.57 $
2019-03-08 | 64.78 $
2019-03-11 | 66.01 $
2019-03-12 | 66.30 $
2019-03-13 | 66.60 $
2019-03-14 | 67.29 $
2019-03-15 | 66.91 $
2019-03-18 | 66.87 $
2019-03-19 | 67.25 $
2019-03-20 | 67.54 $
2019-03-21 | 67.78 $
2019-03-22 | 66.67 $
2019-03-25 | 66.19 $
2019-03-26 | 67.03 $
2019-03-27 | 67.15 $
2019-03-28 | 66.38 $
2019-03-29 | 67.23 $
أسعار النفط لشهر أفريل : 2019
2019-04-01 | 68.31 $
2019-04-02 | 68.83 $
2019-04-03 | 69.12 $
2019-04-04 | 68.76 $
2019-04-05 | 69.02 $
2019-04-08 | 70.33 $
2019-04-09 | 70.35 $
2019-04-10 | 70.31 $
2019-04-11 | 70.41 $
2019-04-12 | 70.44 $
2019-04-15 | 70.21 $
2019-04-16 | 70.11 $
2019-04-17 | 70.81 $
2019-04-18 | 70.83 $
2019-04-22 | 72.44 $
2019-04-23 | 73.37 $
2019-04-24 | 73.43 $
2019-04-25 | 74.04 $
2019-04-26 | 72.38 $
2019-04-29 | 71.07 $
2019-04-30 | 71.91 $
أسعار النفط لشهر ماي : 2019
2019-05-01 | 72.00 $
2019-05-02 | 70.98 $
2019-05-03 | 70.61 $
2019-05-06 | 70.23 $
2019-05-07 | 70.45 $
2019-05-08 | 69.88 $
2019-05-09 | 69.66 $
2019-05-10 | 70.66 $
2019-05-13 | 71.21 $
2019-05-14 | 70.66 $
2019-05-15 | 71.26 $
2019-05-16 | 72.61 $
2019-05-17 | 72.57 $
2019-05-20 | 72.47 $
2019-05-21 | 71.71 $
2019-05-22 | 71.03 $
2019-05-23 | 68.56 $
2019-05-24 | 67.40 $
2019-05-27 | 67.42 $
2019-05-28 | 68.84 $
2019-05-29 | 67.75 $
2019-05-30 | 67.10 $
2019-05-31 | 64.15 $
أسعار النفط لشهر جوان : 2019
2019-06-03 | 61.61 $
2019-06-04 | 61.63 $
2019-06-05 | 61.04 $
2019-06-06 | 60.88 $
2019-06-07 | 62.71 $
2019-06-10 | 63.01 $
2019-06-11 | 62.56 $
2019-06-12 | 61.01 $
2019-06-13 | 61.51 $
2019-06-14 | 61.25 $
2019-06-17 | 61.60 $
2019-06-18 | 61.43 $
2019-06-19 | 62.21 $
2019-06-20 | 63.95 $
2019-06-21 | 65.29 $
2019-06-24 | 65.05 $
2019-06-25 | 64.79 $
2019-06-26 | 65.60 $
2019-06-27 | 65.61 $
2019-06-28 | 65.60 $

أسعار النفط لشهر جويلية : 2019
2019-07-01 | 65.71 $
2019-07-02 | 63.95 $
2019-07-03 | 62.69 $
2019-07-04 | 63.43 $
2019-07-05 | 63.55 $
2019-07-08 | 64.72 $
2019-07-09 | 64.35 $
2019-07-10 | 66.10 $
2019-07-11 | 67.57 $
2019-07-12 | 67.36 $
2019-07-15 | 66.79 $
2019-07-16 | 66.13 $
2019-07-17 | 64.60 $
2019-07-18 | 63.10 $
2019-07-19 | 62.93 $
2019-07-22 | 64.27 $
2019-07-23 | 63.92 $
2019-07-24 | 64.58 $
2019-07-25 | 64.55 $
2019-07-26 | 64.02 $
2019-07-29 | 63.79 $
2019-07-30 | 64.62 $
2019-07-31 | 65.53 $
أسعار النفط لشهر أوت : 2019
2019-08-01 | 63.37 $
2019-08-02 | 61.55 $
2019-08-05 | 60.41 $
2019-08-06 | 59.59 $
2019-08-07 | 57.70 $
2019-08-08 | 57.38 $
2019-08-09 | 57.88 $
2019-08-12 | 57.84 $
2019-08-13 | 59.34 $
2019-08-14 | 59.88 $
2019-08-15 | 58.77 $
2019-08-16 | 59.03 $
2019-08-19 | 59.46 $
2019-08-20 | 59.94 $
2019-08-21 | 60.66 $
2019-08-22 | 60.50 $
2019-08-23 | 59.67 $
2019-08-26 | 59.18 $
2019-08-27 | 58.98 $
2019-08-28 | 60.16 $
2019-08-29 | 60.24 $
2019-08-30 | 60.11 $
أسعار النفط لشهر سبتمبر : 2019
2019-09-02 | 58.76 $
2019-09-03 | 57.81 $
2019-09-04 | 58.97 $
2019-09-05 | 60.58 $
2019-09-06 | 60.75 $
2019-09-09 | 62.00 $
2019-09-10 | 62.74 $
2019-09-11 | 62.08 $
2019-09-12 | 60.51 $
2019-09-13 | 60.02 $
2019-09-16 | 66.43 $
2019-09-17 | 67.88 $
2019-09-18 | 64.57 $
2019-09-19 | 64.39 $
2019-09-20 | 65.30 $
2019-09-23 | 64.51 $
2019-09-24 | 63.93 $
2019-09-25 | 62.35 $
2019-09-26 | 62.31 $
2019-09-27 | 62.51 $
2019-09-30 | 61.09 $
أسعار النفط لشهر أكتوبر : 2019
2019-10-01 | 59.68 $
2019-10-02 | 58.75 $
2019-10-03 | 57.99 $
2019-10-04 | 58.62 $
2019-10-07 | 59.12 $
2019-10-08 | 58.56 $
2019-10-09 | 58.68 $
2019-10-10 | 58.74 $
2019-10-11 | 60.97 $
2019-10-14 | 59.95 $
2019-10-15 | 59.62 $
2019-10-16 | 59.28 $
2019-10-17 | 59.54 $
2019-10-18 | 60.06 $
2019-10-21 | 59.50 $
2019-10-22 | 59.78 $
2019-10-23 | 60.42 $
2019-10-24 | 61.63 $
2019-10-25 | 62.16 $
2019-10-28 | 61.65 $
2019-10-29 | 61.44 $
2019-10-30 | 61.24 $
2019-10-31 | 60.52 $
أسعار النفط لشهر نوفمبر : 2019
2019-11-01 | 60.19 $
2019-11-04 | 62.00 $
2019-11-05 | 62.57 $
2019-11-06 | 62.39 $
2019-11-07 | 62.32 $
2019-11-08 | 61.98 $
2019-11-11 | 62.26 $
2019-11-12 | 62.82 $
2019-11-13 | 62.48 $
2019-11-14 | 63.00 $
2019-11-15 | 63.12 $
2019-11-18 | 63.44 $
2019-11-19 | 62.51 $
2019-11-20 | 62.22 $
2019-11-21 | 63.68 $
2019-11-22 | 64.56 $
2019-11-25 | 64.21 $
2019-11-26 | 63.92 $
2019-11-27 | 64.40 $
2019-11-28 | 63.94 $
2019-11-29 | 63.83 $
أسعار النفط لشهر ديسمبر : 2019
2019-12-02 | 62.50 $
2019-12-03 | 62.57 $
2019-12-04 | 63.39 $
2019-12-05 | 64.81 $
2019-12-06 | 65.24 $
2019-12-09 | 65.57 $
2019-12-10 | 65.66 $
2019-12-11 | 65.38 $
2019-12-12 | 65.81 $
2019-12-13 | 66.76 $
2019-12-16 | 67.22 $
2019-12-17 | 67.48 $
2019-12-18 | 67.77 $
2019-12-19 | 67.93 $
2019-12-20 | 68.00 $
2019-12-23 | 67.58 $
2019-12-24 | 67.99 $
2019-12-26 | 68.48 $
2019-12-27 | 69.07 $
2019-12-30 | 68.89 $
2019-12-31 | 67.96 $