أسعار النفط لمنظمة أوبك لسنة : 2013

أسعار النفط لشهر جانفي : 2013
2013-01-02 | 108.96 $
2013-01-03 | 109.15 $
2013-01-04 | 108.68 $
2013-01-07 | 108.15 $
2013-01-08 | 108.72 $
2013-01-09 | 109.01 $
2013-01-10 | 109.30 $
2013-01-11 | 108.20 $
2013-01-14 | 108.06 $
2013-01-15 | 108.35 $
2013-01-16 | 107.75 $
2013-01-17 | 108.01 $
2013-01-18 | 108.92 $
2013-01-21 | 109.32 $
2013-01-22 | 109.48 $
2013-01-23 | 109.71 $
2013-01-24 | 109.88 $
2013-01-25 | 110.20 $
2013-01-28 | 110.15 $
2013-01-29 | 110.52 $
2013-01-30 | 111.43 $
2013-01-31 | 112.30 $
أسعار النفط لشهر فيفري : 2013
2013-02-01 | 112.62 $
2013-02-04 | 112.99 $
2013-02-05 | 112.68 $
2013-02-06 | 113.10 $
2013-02-07 | 113.67 $
2013-02-08 | 114.44 $
2013-02-11 | 114.36 $
2013-02-12 | 114.30 $
2013-02-13 | 114.94 $
2013-02-14 | 114.67 $
2013-02-15 | 114.23 $
2013-02-18 | 114.18 $
2013-02-19 | 113.62 $
2013-02-20 | 113.28 $
2013-02-21 | 111.27 $
2013-02-22 | 110.94 $
2013-02-25 | 111.20 $
2013-02-26 | 110.10 $
2013-02-27 | 109.69 $
2013-02-28 | 108.62 $
أسعار النفط لشهر مارس : 2013
2013-03-01 | 106.79 $
2013-03-04 | 106.12 $
2013-03-05 | 106.99 $
2013-03-06 | 107.64 $
2013-03-07 | 107.31 $
2013-03-08 | 107.06 $
2013-03-11 | 106.96 $
2013-03-12 | 106.51 $
2013-03-13 | 106.05 $
2013-03-14 | 105.88 $
2013-03-15 | 106.62 $
2013-03-18 | 106.36 $
2013-03-19 | 106.52 $
2013-03-20 | 105.85 $
2013-03-21 | 105.69 $
2013-03-22 | 105.13 $
2013-03-25 | 105.48 $
2013-03-26 | 105.86 $
2013-03-27 | 106.79 $
2013-03-28 | 107.23 $
أسعار النفط لشهر أفريل : 2013
2013-04-01 | 106.97 $
2013-04-02 | 108.16 $
2013-04-03 | 106.80 $
2013-04-04 | 104.21 $
2013-04-05 | 103.10 $
2013-04-08 | 102.35 $
2013-04-09 | 102.72 $
2013-04-10 | 103.26 $
2013-04-11 | 102.44 $
2013-04-12 | 100.63 $
2013-04-15 | 98.56 $
2013-04-16 | 97.15 $
2013-04-17 | 96.71 $
2013-04-18 | 96.35 $
2013-04-19 | 97.40 $
2013-04-22 | 97.75 $
2013-04-23 | 97.52 $
2013-04-24 | 98.96 $
2013-04-25 | 99.89 $
2013-04-26 | 100.70 $
2013-04-29 | 100.91 $
2013-04-30 | 100.65 $
أسعار النفط لشهر ماي : 2013
2013-05-01 | 99.97 $
2013-05-02 | 98.97 $
2013-05-03 | 101.47 $
2013-05-06 | 102.61 $
2013-05-07 | 102.75 $
2013-05-08 | 102.11 $
2013-05-09 | 101.67 $
2013-05-10 | 101.07 $
2013-05-13 | 100.47 $
2013-05-14 | 100.29 $
2013-05-15 | 99.66 $
2013-05-16 | 100.85 $
2013-05-17 | 101.45 $
2013-05-20 | 101.95 $
2013-05-21 | 101.39 $
2013-05-22 | 100.36 $
2013-05-23 | 99.03 $
2013-05-24 | 99.15 $
2013-05-27 | 99.56 $
2013-05-28 | 101.11 $
2013-05-29 | 100.54 $
2013-05-30 | 99.77 $
2013-05-31 | 98.78 $
أسعار النفط لشهر جوان : 2013
2013-06-03 | 98.88 $
2013-06-04 | 99.87 $
2013-06-05 | 101.09 $
2013-06-06 | 100.93 $
2013-06-07 | 101.64 $
2013-06-10 | 101.38 $
2013-06-11 | 100.72 $
2013-06-12 | 100.89 $
2013-06-13 | 101.26 $
2013-06-14 | 103.33 $
2013-06-17 | 103.85 $
2013-06-18 | 103.10 $
2013-06-19 | 103.78 $
2013-06-20 | 101.40 $
2013-06-21 | 99.82 $
2013-06-24 | 98.33 $
2013-06-25 | 99.79 $
2013-06-26 | 99.39 $
2013-06-27 | 100.37 $
2013-06-28 | 100.78 $

أسعار النفط لشهر جويلية : 2013
2013-07-01 | 100.10 $
2013-07-02 | 100.63 $
2013-07-03 | 102.24 $
2013-07-04 | 102.39 $
2013-07-05 | 103.20 $
2013-07-08 | 103.96 $
2013-07-09 | 104.06 $
2013-07-10 | 104.69 $
2013-07-11 | 104.81 $
2013-07-12 | 104.82 $
2013-07-15 | 105.31 $
2013-07-16 | 105.39 $
2013-07-17 | 105.28 $
2013-07-18 | 106.11 $
2013-07-19 | 106.40 $
2013-07-22 | 106.14 $
2013-07-23 | 105.95 $
2013-07-24 | 105.44 $
2013-07-25 | 105.28 $
2013-07-26 | 105.10 $
2013-07-29 | 105.21 $
2013-07-30 | 104.92 $
2013-07-31 | 104.97 $
أسعار النفط لشهر أوت : 2013
2013-08-01 | 106.10 $
2013-08-02 | 106.65 $
2013-08-05 | 106.43 $
2013-08-06 | 105.56 $
2013-08-07 | 104.89 $
2013-08-08 | 104.47 $
2013-08-09 | 104.94 $
2013-08-12 | 105.27 $
2013-08-13 | 106.75 $
2013-08-14 | 106.69 $
2013-08-15 | 107.96 $
2013-08-16 | 107.80 $
2013-08-19 | 107.83 $
2013-08-20 | 107.06 $
2013-08-21 | 106.95 $
2013-08-22 | 107.58 $
2013-08-23 | 108.25 $
2013-08-26 | 108.36 $
2013-08-27 | 109.28 $
2013-08-28 | 112.25 $
2013-08-29 | 112.80 $
2013-08-30 | 111.55 $
أسعار النفط لشهر سبتمبر : 2013
2013-09-02 | 110.32 $
2013-09-03 | 111.20 $
2013-09-04 | 111.55 $
2013-09-05 | 111.47 $
2013-09-06 | 112.10 $
2013-09-09 | 111.39 $
2013-09-10 | 109.26 $
2013-09-11 | 109.40 $
2013-09-12 | 109.83 $
2013-09-13 | 109.87 $
2013-09-16 | 109.04 $
2013-09-17 | 107.64 $
2013-09-18 | 107.26 $
2013-09-19 | 108.40 $
2013-09-20 | 107.34 $
2013-09-23 | 106.52 $
2013-09-24 | 105.80 $
2013-09-25 | 106.53 $
2013-09-26 | 106.34 $
2013-09-27 | 106.47 $
2013-09-30 | 105.61 $
أسعار النفط لشهر أكتوبر : 2013
2013-10-01 | 105.42 $
2013-10-02 | 106.08 $
2013-10-03 | 106.79 $
2013-10-04 | 106.94 $
2013-10-07 | 106.45 $
2013-10-08 | 107.36 $
2013-10-09 | 106.94 $
2013-10-10 | 107.69 $
2013-10-11 | 108.15 $
2013-10-14 | 108.00 $
2013-10-15 | 107.64 $
2013-10-16 | 107.19 $
2013-10-17 | 107.02 $
2013-10-18 | 106.54 $
2013-10-21 | 106.76 $
2013-10-22 | 106.77 $
2013-10-23 | 106.34 $
2013-10-24 | 105.57 $
2013-10-25 | 104.97 $
2013-10-28 | 105.75 $
2013-10-29 | 106.36 $
2013-10-30 | 106.31 $
2013-10-31 | 106.75 $
أسعار النفط لشهر نوفمبر : 2013
2013-11-01 | 105.53 $
2013-11-04 | 104.22 $
2013-11-05 | 103.83 $
2013-11-06 | 103.82 $
2013-11-07 | 102.64 $
2013-11-08 | 102.12 $
2013-11-11 | 103.39 $
2013-11-12 | 103.60 $
2013-11-13 | 103.52 $
2013-11-14 | 104.67 $
2013-11-15 | 105.24 $
2013-11-18 | 105.04 $
2013-11-19 | 105.02 $
2013-11-20 | 104.58 $
2013-11-21 | 105.40 $
2013-11-22 | 106.73 $
2013-11-25 | 106.07 $
2013-11-26 | 107.36 $
2013-11-27 | 107.14 $
2013-11-28 | 107.34 $
2013-11-29 | 107.07 $
أسعار النفط لشهر ديسمبر : 2013
2013-12-02 | 106.74 $
2013-12-03 | 108.08 $
2013-12-04 | 108.92 $
2013-12-05 | 108.22 $
2013-12-06 | 108.00 $
2013-12-09 | 107.72 $
2013-12-10 | 106.83 $
2013-12-11 | 106.81 $
2013-12-12 | 106.96 $
2013-12-13 | 105.95 $
2013-12-16 | 106.92 $
2013-12-17 | 106.57 $
2013-12-18 | 106.74 $
2013-12-19 | 107.49 $
2013-12-20 | 108.15 $
2013-12-23 | 108.73 $
2013-12-24 | 108.76 $
2013-12-27 | 109.35 $
2013-12-30 | 108.57 $
2013-12-31 | 107.94 $