أسعار النفط لمنظمة أوبك لسنة : 2012

أسعار النفط لشهر جانفي : 2012
2012-01-03 | 109.40 $
2012-01-04 | 111.73 $
2012-01-05 | 113.00 $
2012-01-06 | 112.23 $
2012-01-09 | 112.51 $
2012-01-10 | 112.98 $
2012-01-11 | 112.90 $
2012-01-12 | 112.93 $
2012-01-13 | 111.75 $
2012-01-16 | 111.71 $
2012-01-17 | 112.24 $
2012-01-18 | 111.78 $
2012-01-19 | 111.59 $
2012-01-20 | 111.37 $
2012-01-23 | 111.78 $
2012-01-24 | 111.49 $
2012-01-25 | 110.70 $
2012-01-26 | 111.26 $
2012-01-27 | 111.31 $
2012-01-30 | 111.11 $
2012-01-31 | 111.21 $
أسعار النفط لشهر فيفري : 2012
2012-02-01 | 110.61 $
2012-02-02 | 110.82 $
2012-02-03 | 111.26 $
2012-02-06 | 113.39 $
2012-02-07 | 114.68 $
2012-02-08 | 115.18 $
2012-02-09 | 116.26 $
2012-02-10 | 116.41 $
2012-02-13 | 117.19 $
2012-02-14 | 116.63 $
2012-02-15 | 117.94 $
2012-02-16 | 118.13 $
2012-02-17 | 118.59 $
2012-02-20 | 119.19 $
2012-02-21 | 119.19 $
2012-02-22 | 120.87 $
2012-02-23 | 121.69 $
2012-02-24 | 122.86 $
2012-02-27 | 123.24 $
2012-02-28 | 122.14 $
2012-02-29 | 120.79 $
أسعار النفط لشهر مارس : 2012
2012-03-01 | 122.12 $
2012-03-02 | 123.12 $
2012-03-05 | 122.39 $
2012-03-06 | 122.02 $
2012-03-07 | 121.81 $
2012-03-08 | 124.17 $
2012-03-09 | 124.19 $
2012-03-12 | 123.92 $
2012-03-13 | 124.64 $
2012-03-14 | 124.34 $
2012-03-15 | 123.08 $
2012-03-16 | 122.96 $
2012-03-19 | 124.12 $
2012-03-20 | 123.09 $
2012-03-21 | 122.95 $
2012-03-22 | 121.83 $
2012-03-23 | 122.81 $
2012-03-26 | 123.53 $
2012-03-27 | 123.54 $
2012-03-28 | 122.29 $
2012-03-29 | 121.61 $
2012-03-30 | 120.89 $
أسعار النفط لشهر أفريل : 2012
2012-04-02 | 121.62 $
2012-04-03 | 122.95 $
2012-04-04 | 121.94 $
2012-04-05 | 121.15 $
2012-04-09 | 120.40 $
2012-04-10 | 119.38 $
2012-04-11 | 117.80 $
2012-04-12 | 118.72 $
2012-04-13 | 119.10 $
2012-04-16 | 116.98 $
2012-04-17 | 116.27 $
2012-04-18 | 115.73 $
2012-04-19 | 116.24 $
2012-04-20 | 116.46 $
2012-04-23 | 115.50 $
2012-04-24 | 115.80 $
2012-04-25 | 116.05 $
2012-04-26 | 117.14 $
2012-04-27 | 117.25 $
2012-04-30 | 117.20 $
أسعار النفط لشهر ماي : 2012
2012-05-01 | 117.08 $
2012-05-02 | 116.68 $
2012-05-03 | 115.31 $
2012-05-04 | 112.23 $
2012-05-07 | 110.12 $
2012-05-08 | 109.58 $
2012-05-09 | 109.85 $
2012-05-10 | 110.06 $
2012-05-11 | 109.24 $
2012-05-14 | 108.14 $
2012-05-15 | 108.70 $
2012-05-16 | 108.14 $
2012-05-17 | 107.10 $
2012-05-18 | 105.16 $
2012-05-21 | 105.93 $
2012-05-22 | 106.16 $
2012-05-23 | 104.16 $
2012-05-24 | 103.49 $
2012-05-25 | 104.59 $
2012-05-28 | 105.01 $
2012-05-29 | 105.13 $
2012-05-30 | 102.75 $
2012-05-31 | 101.06 $
أسعار النفط لشهر جوان : 2012
2012-06-01 | 97.44 $
2012-06-04 | 95.48 $
2012-06-05 | 96.19 $
2012-06-06 | 97.89 $
2012-06-07 | 97.70 $
2012-06-08 | 95.87 $
2012-06-11 | 97.34 $
2012-06-12 | 94.99 $
2012-06-13 | 95.56 $
2012-06-14 | 95.22 $
2012-06-15 | 96.02 $
2012-06-18 | 95.03 $
2012-06-19 | 93.73 $
2012-06-20 | 93.08 $
2012-06-21 | 89.48 $
2012-06-22 | 88.74 $
2012-06-25 | 88.92 $
2012-06-26 | 90.13 $
2012-06-27 | 90.91 $
2012-06-28 | 90.92 $
2012-06-29 | 92.99 $

أسعار النفط لشهر جويلية : 2012
2012-07-02 | 94.07 $
2012-07-03 | 96.44 $
2012-07-04 | 97.30 $
2012-07-05 | 98.34 $
2012-07-06 | 96.84 $
2012-07-09 | 96.83 $
2012-07-10 | 96.33 $
2012-07-11 | 96.74 $
2012-07-12 | 97.32 $
2012-07-13 | 99.10 $
2012-07-16 | 99.93 $
2012-07-17 | 101.29 $
2012-07-18 | 101.73 $
2012-07-19 | 103.71 $
2012-07-20 | 103.70 $
2012-07-23 | 100.07 $
2012-07-24 | 100.51 $
2012-07-25 | 100.21 $
2012-07-26 | 101.47 $
2012-07-27 | 102.92 $
2012-07-30 | 102.94 $
2012-07-31 | 102.22 $
أسعار النفط لشهر أوت : 2012
2012-08-01 | 102.54 $
2012-08-02 | 103.07 $
2012-08-03 | 104.46 $
2012-08-06 | 105.67 $
2012-08-07 | 107.58 $
2012-08-08 | 108.36 $
2012-08-09 | 108.39 $
2012-08-10 | 109.10 $
2012-08-13 | 109.67 $
2012-08-14 | 110.10 $
2012-08-15 | 110.65 $
2012-08-16 | 112.11 $
2012-08-17 | 111.56 $
2012-08-20 | 111.49 $
2012-08-21 | 112.28 $
2012-08-22 | 112.20 $
2012-08-23 | 113.56 $
2012-08-24 | 112.12 $
2012-08-27 | 112.04 $
2012-08-28 | 110.22 $
2012-08-29 | 109.90 $
2012-08-30 | 110.66 $
2012-08-31 | 111.17 $
أسعار النفط لشهر سبتمبر : 2012
2012-09-03 | 112.11 $
2012-09-04 | 112.85 $
2012-09-05 | 111.20 $
2012-09-06 | 111.75 $
2012-09-07 | 111.55 $
2012-09-10 | 112.32 $
2012-09-11 | 112.68 $
2012-09-12 | 113.36 $
2012-09-13 | 113.47 $
2012-09-14 | 114.87 $
2012-09-17 | 113.72 $
2012-09-18 | 110.95 $
2012-09-19 | 108.43 $
2012-09-20 | 105.88 $
2012-09-21 | 108.15 $
2012-09-24 | 107.47 $
2012-09-25 | 107.99 $
2012-09-26 | 106.84 $
2012-09-27 | 108.21 $
2012-09-28 | 109.68 $
أسعار النفط لشهر أكتوبر : 2012
2012-10-01 | 109.29 $
2012-10-02 | 109.32 $
2012-10-03 | 107.08 $
2012-10-04 | 106.99 $
2012-10-05 | 108.77 $
2012-10-08 | 107.94 $
2012-10-09 | 109.46 $
2012-10-10 | 110.94 $
2012-10-11 | 111.35 $
2012-10-12 | 111.06 $
2012-10-15 | 110.70 $
2012-10-16 | 111.09 $
2012-10-17 | 110.24 $
2012-10-18 | 109.77 $
2012-10-19 | 108.99 $
2012-10-22 | 107.13 $
2012-10-23 | 105.94 $
2012-10-24 | 105.68 $
2012-10-25 | 105.83 $
2012-10-26 | 106.37 $
2012-10-29 | 105.97 $
2012-10-30 | 106.12 $
2012-10-31 | 106.16 $
أسعار النفط لشهر نوفمبر : 2012
2012-11-01 | 106.26 $
2012-11-02 | 105.06 $
2012-11-05 | 103.42 $
2012-11-06 | 105.79 $
2012-11-07 | 106.87 $
2012-11-08 | 104.58 $
2012-11-09 | 105.21 $
2012-11-12 | 106.59 $
2012-11-13 | 105.97 $
2012-11-14 | 106.21 $
2012-11-15 | 107.23 $
2012-11-16 | 107.04 $
2012-11-19 | 108.76 $
2012-11-20 | 108.33 $
2012-11-21 | 107.88 $
2012-11-22 | 107.94 $
2012-11-23 | 108.08 $
2012-11-26 | 108.48 $
2012-11-27 | 108.07 $
2012-11-28 | 106.99 $
2012-11-29 | 107.46 $
2012-11-30 | 108.59 $
أسعار النفط لشهر ديسمبر : 2012
2012-12-03 | 108.44 $
2012-12-04 | 107.66 $
2012-12-05 | 107.20 $
2012-12-06 | 105.64 $
2012-12-07 | 104.75 $
2012-12-10 | 105.01 $
2012-12-11 | 104.80 $
2012-12-12 | 105.83 $
2012-12-13 | 106.01 $
2012-12-14 | 105.77 $
2012-12-17 | 106.07 $
2012-12-18 | 106.38 $
2012-12-19 | 107.10 $
2012-12-20 | 107.20 $
2012-12-21 | 106.63 $
2012-12-24 | 105.91 $
2012-12-26 | 106.92 $
2012-12-27 | 108.03 $
2012-12-28 | 107.87 $
2012-12-31 | 107.76 $