أسعار النفط لمنظمة أوبك لسنة : 2009

أسعار النفط لشهر جانفي : 2009
2009-01-02 | 40.44 $
2009-01-05 | 43.98 $
2009-01-06 | 46.32 $
2009-01-07 | 45.43 $
2009-01-08 | 42.06 $
2009-01-09 | 41.90 $
2009-01-12 | 40.15 $
2009-01-13 | 40.13 $
2009-01-14 | 41.32 $
2009-01-15 | 40.90 $
2009-01-16 | 42.23 $
2009-01-19 | 40.33 $
2009-01-20 | 39.29 $
2009-01-21 | 39.55 $
2009-01-22 | 40.28 $
2009-01-23 | 41.03 $
2009-01-26 | 42.54 $
2009-01-27 | 40.48 $
2009-01-28 | 40.81 $
2009-01-29 | 41.19 $
2009-01-30 | 42.02 $
أسعار النفط لشهر فيفري : 2009
2009-02-02 | 42.58 $
2009-02-03 | 41.57 $
2009-02-04 | 41.63 $
2009-02-05 | 42.15 $
2009-02-06 | 43.29 $
2009-02-09 | 43.90 $
2009-02-10 | 43.45 $
2009-02-11 | 42.29 $
2009-02-12 | 41.81 $
2009-02-13 | 42.31 $
2009-02-16 | 41.48 $
2009-02-17 | 39.80 $
2009-02-18 | 38.10 $
2009-02-19 | 38.98 $
2009-02-20 | 39.19 $
2009-02-23 | 39.47 $
2009-02-24 | 39.03 $
2009-02-25 | 40.71 $
2009-02-26 | 43.21 $
2009-02-27 | 43.23 $
أسعار النفط لشهر مارس : 2009
2009-03-02 | 42.61 $
2009-03-03 | 41.79 $
2009-03-04 | 43.83 $
2009-03-05 | 43.64 $
2009-03-06 | 43.15 $
2009-03-09 | 44.04 $
2009-03-10 | 43.47 $
2009-03-11 | 42.38 $
2009-03-12 | 42.24 $
2009-03-13 | 44.15 $
2009-03-16 | 43.05 $
2009-03-17 | 44.71 $
2009-03-18 | 45.64 $
2009-03-19 | 47.39 $
2009-03-20 | 48.77 $
2009-03-23 | 50.18 $
2009-03-24 | 50.44 $
2009-03-25 | 50.14 $
2009-03-26 | 50.77 $
2009-03-27 | 50.41 $
2009-03-30 | 47.72 $
2009-03-31 | 46.65 $
أسعار النفط لشهر أفريل : 2009
2009-04-01 | 47.15 $
2009-04-02 | 49.97 $
2009-04-03 | 51.20 $
2009-04-06 | 51.90 $
2009-04-07 | 50.96 $
2009-04-08 | 50.25 $
2009-04-09 | 52.26 $
2009-04-13 | 51.92 $
2009-04-14 | 51.07 $
2009-04-15 | 51.17 $
2009-04-16 | 51.55 $
2009-04-17 | 51.45 $
2009-04-20 | 49.59 $
2009-04-21 | 48.49 $
2009-04-22 | 48.51 $
2009-04-23 | 48.60 $
2009-04-24 | 49.97 $
2009-04-27 | 49.21 $
2009-04-28 | 48.70 $
2009-04-29 | 49.98 $
2009-04-30 | 50.36 $
أسعار النفط لشهر ماي : 2009
2009-05-01 | 50.41 $
2009-05-04 | 52.11 $
2009-05-05 | 52.71 $
2009-05-06 | 54.09 $
2009-05-07 | 56.05 $
2009-05-08 | 56.35 $
2009-05-11 | 56.11 $
2009-05-12 | 56.76 $
2009-05-13 | 57.16 $
2009-05-14 | 55.99 $
2009-05-15 | 56.37 $
2009-05-18 | 55.86 $
2009-05-19 | 57.52 $
2009-05-20 | 58.47 $
2009-05-21 | 58.32 $
2009-05-22 | 58.75 $
2009-05-25 | 58.55 $
2009-05-26 | 58.71 $
2009-05-27 | 60.75 $
2009-05-28 | 61.77 $
2009-05-29 | 63.71 $
أسعار النفط لشهر جوان : 2009
2009-06-01 | 66.08 $
2009-06-02 | 66.60 $
2009-06-03 | 66.14 $
2009-06-04 | 66.74 $
2009-06-05 | 67.81 $
2009-06-08 | 66.75 $
2009-06-09 | 68.42 $
2009-06-10 | 69.92 $
2009-06-11 | 70.60 $
2009-06-12 | 70.18 $
2009-06-15 | 68.98 $
2009-06-16 | 69.41 $
2009-06-17 | 69.10 $
2009-06-18 | 70.01 $
2009-06-19 | 70.00 $
2009-06-22 | 67.13 $
2009-06-23 | 66.34 $
2009-06-24 | 67.74 $
2009-06-25 | 68.27 $
2009-06-26 | 69.02 $
2009-06-29 | 69.16 $
2009-06-30 | 69.56 $

أسعار النفط لشهر جويلية : 2009
2009-07-01 | 69.26 $
2009-07-02 | 67.04 $
2009-07-03 | 66.12 $
2009-07-06 | 63.66 $
2009-07-07 | 62.97 $
2009-07-08 | 61.11 $
2009-07-09 | 60.58 $
2009-07-10 | 59.86 $
2009-07-13 | 59.66 $
2009-07-14 | 60.87 $
2009-07-15 | 61.73 $
2009-07-16 | 62.54 $
2009-07-17 | 63.23 $
2009-07-20 | 64.64 $
2009-07-21 | 65.04 $
2009-07-22 | 64.68 $
2009-07-23 | 66.46 $
2009-07-24 | 67.80 $
2009-07-27 | 69.01 $
2009-07-28 | 68.45 $
2009-07-29 | 65.81 $
2009-07-30 | 66.42 $
2009-07-31 | 68.59 $
أسعار النفط لشهر أوت : 2009
2009-08-03 | 71.34 $
2009-08-04 | 71.53 $
2009-08-05 | 72.45 $
2009-08-06 | 72.92 $
2009-08-07 | 71.96 $
2009-08-10 | 71.68 $
2009-08-11 | 71.06 $
2009-08-12 | 71.04 $
2009-08-13 | 72.22 $
2009-08-14 | 71.14 $
2009-08-17 | 68.04 $
2009-08-18 | 69.47 $
2009-08-19 | 71.13 $
2009-08-20 | 72.57 $
2009-08-21 | 72.27 $
2009-08-24 | 72.89 $
2009-08-25 | 71.71 $
2009-08-26 | 70.44 $
2009-08-27 | 70.36 $
2009-08-28 | 71.72 $
2009-08-31 | 70.37 $
أسعار النفط لشهر سبتمبر : 2009
2009-09-01 | 68.11 $
2009-09-02 | 66.64 $
2009-09-03 | 66.65 $
2009-09-04 | 66.03 $
2009-09-07 | 66.20 $
2009-09-08 | 67.83 $
2009-09-09 | 68.97 $
2009-09-10 | 69.23 $
2009-09-11 | 68.21 $
2009-09-14 | 66.47 $
2009-09-15 | 66.95 $
2009-09-16 | 68.69 $
2009-09-17 | 70.27 $
2009-09-18 | 69.62 $
2009-09-21 | 68.42 $
2009-09-22 | 68.59 $
2009-09-23 | 67.87 $
2009-09-24 | 65.12 $
2009-09-25 | 64.00 $
2009-09-28 | 64.07 $
2009-09-29 | 64.25 $
2009-09-30 | 65.55 $
أسعار النفط لشهر أكتوبر : 2009
2009-10-01 | 67.72 $
2009-10-02 | 67.17 $
2009-10-05 | 66.81 $
2009-10-06 | 68.14 $
2009-10-07 | 67.76 $
2009-10-08 | 67.84 $
2009-10-09 | 68.86 $
2009-10-12 | 70.06 $
2009-10-13 | 70.94 $
2009-10-14 | 71.96 $
2009-10-15 | 73.20 $
2009-10-16 | 74.89 $
2009-10-19 | 75.82 $
2009-10-20 | 75.82 $
2009-10-21 | 76.37 $
2009-10-22 | 77.61 $
2009-10-23 | 77.59 $
2009-10-26 | 76.70 $
2009-10-27 | 76.43 $
2009-10-28 | 75.53 $
2009-10-29 | 75.94 $
2009-10-30 | 75.56 $
أسعار النفط لشهر نوفمبر : 2009
2009-11-02 | 74.95 $
2009-11-03 | 75.53 $
2009-11-04 | 77.60 $
2009-11-05 | 77.45 $
2009-11-06 | 76.25 $
2009-11-09 | 76.56 $
2009-11-10 | 76.50 $
2009-11-11 | 76.88 $
2009-11-12 | 76.06 $
2009-11-13 | 75.25 $
2009-11-16 | 76.48 $
2009-11-17 | 76.96 $
2009-11-18 | 77.86 $
2009-11-19 | 76.77 $
2009-11-20 | 75.77 $
2009-11-23 | 76.72 $
2009-11-24 | 75.22 $
2009-11-25 | 75.67 $
2009-11-26 | 75.96 $
2009-11-27 | 75.38 $
2009-11-30 | 76.21 $
أسعار النفط لشهر ديسمبر : 2009
2009-12-01 | 77.88 $
2009-12-02 | 77.31 $
2009-12-03 | 77.32 $
2009-12-04 | 76.81 $
2009-12-07 | 75.76 $
2009-12-08 | 74.80 $
2009-12-09 | 73.70 $
2009-12-10 | 71.43 $
2009-12-11 | 70.85 $
2009-12-14 | 70.64 $
2009-12-15 | 70.84 $
2009-12-16 | 72.17 $
2009-12-17 | 71.77 $
2009-12-18 | 71.78 $
2009-12-21 | 71.88 $
2009-12-22 | 71.32 $
2009-12-23 | 72.71 $
2009-12-24 | 74.33 $
2009-12-28 | 74.83 $
2009-12-29 | 76.19 $
2009-12-30 | 76.77 $
2009-12-31 | 77.16 $