الأحد 28 مايو 2023

أسعار النفط لمنظمة أوبك

أسعار النفط لمنظمة أوبك لسنة : 2008

أسعار النفط لمنظمة أوبك
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

أسعار النفط لشهر جانفي : 2008

2008-01-02 | 91.82 $
2008-01-03 | 93.67 $
2008-01-04 | 93.38 $
2008-01-07 | 91.72 $
2008-01-08 | 91.67 $
2008-01-09 | 91.98 $
2008-01-10 | 89.71 $
2008-01-11 | 88.36 $
2008-01-14 | 88.51 $
2008-01-15 | 88.33 $
2008-01-16 | 86.28 $
2008-01-17 | 86.14 $
2008-01-18 | 85.91 $
2008-01-21 | 85.06 $
2008-01-22 | 83.70 $
2008-01-23 | 84.48 $
2008-01-24 | 84.42 $
2008-01-25 | 86.87 $
2008-01-28 | 87.01 $
2008-01-29 | 88.20 $
2008-01-30 | 88.59 $
2008-01-31 | 87.92 $

أسعار النفط لشهر فيفري : 2008

2008-02-01 | 87.50 $
2008-02-04 | 86.51 $
2008-02-05 | 86.01 $
2008-02-06 | 84.66 $
2008-02-07 | 84.63 $
2008-02-08 | 86.10 $
2008-02-11 | 89.01 $
2008-02-12 | 89.63 $
2008-02-13 | 89.48 $
2008-02-14 | 90.63 $
2008-02-15 | 91.55 $
2008-02-18 | 91.21 $
2008-02-19 | 92.52 $
2008-02-20 | 94.09 $
2008-02-21 | 93.81 $
2008-02-22 | 92.48 $
2008-02-25 | 93.49 $
2008-02-26 | 93.96 $
2008-02-27 | 95.03 $
2008-02-28 | 94.87 $
2008-02-29 | 96.35 $

أسعار النفط لشهر مارس : 2008

2008-03-03 | 97.12 $
2008-03-04 | 96.13 $
2008-03-05 | 95.86 $
2008-03-06 | 98.34 $
2008-03-07 | 99.00 $
2008-03-10 | 99.48 $
2008-03-11 | 100.57 $
2008-03-12 | 101.38 $
2008-03-13 | 102.39 $
2008-03-14 | 102.88 $
2008-03-17 | 101.41 $
2008-03-18 | 100.10 $
2008-03-19 | 99.97 $
2008-03-20 | 96.10 $
2008-03-24 | 96.15 $
2008-03-25 | 96.49 $
2008-03-26 | 98.42 $
2008-03-27 | 100.36 $
2008-03-28 | 99.77 $
2008-03-31 | 98.63 $

أسعار النفط لشهر أفريل : 2008

2008-04-01 | 95.75 $
2008-04-02 | 96.48 $
2008-04-03 | 98.63 $
2008-04-04 | 98.63 $
2008-04-07 | 101.16 $
2008-04-08 | 101.89 $
2008-04-09 | 102.38 $
2008-04-10 | 103.74 $
2008-04-11 | 103.67 $
2008-04-14 | 104.02 $
2008-04-15 | 105.73 $
2008-04-16 | 106.65 $
2008-04-17 | 107.63 $
2008-04-18 | 107.75 $
2008-04-21 | 108.93 $
2008-04-22 | 109.92 $
2008-04-23 | 111.14 $
2008-04-24 | 110.63 $
2008-04-25 | 110.01 $
2008-04-28 | 111.66 $
2008-04-29 | 109.86 $
2008-04-30 | 107.33 $

أسعار النفط لشهر ماي : 2008

2008-05-01 | 105.93 $
2008-05-02 | 106.93 $
2008-05-05 | 111.55 $
2008-05-06 | 114.69 $
2008-05-07 | 115.97 $
2008-05-08 | 116.87 $
2008-05-09 | 119.07 $
2008-05-12 | 119.65 $
2008-05-13 | 118.73 $
2008-05-14 | 118.78 $
2008-05-15 | 118.95 $
2008-05-16 | 119.27 $
2008-05-19 | 119.24 $
2008-05-20 | 121.02 $
2008-05-21 | 124.45 $
2008-05-22 | 127.59 $
2008-05-23 | 126.37 $
2008-05-26 | 126.57 $
2008-05-27 | 125.91 $
2008-05-28 | 123.05 $
2008-05-29 | 124.27 $
2008-05-30 | 121.68 $

أسعار النفط لشهر جوان : 2008

2008-06-02 | 122.09 $
2008-06-03 | 121.68 $
2008-06-04 | 118.55 $
2008-06-05 | 118.75 $
2008-06-06 | 126.09 $
2008-06-09 | 130.86 $
2008-06-10 | 128.64 $
2008-06-11 | 128.88 $
2008-06-12 | 129.75 $
2008-06-13 | 130.51 $
2008-06-16 | 129.77 $
2008-06-17 | 128.97 $
2008-06-18 | 128.44 $
2008-06-19 | 129.44 $
2008-06-20 | 128.56 $
2008-06-23 | 130.70 $
2008-06-24 | 131.34 $
2008-06-25 | 129.87 $
2008-06-26 | 130.77 $
2008-06-27 | 135.31 $
2008-06-30 | 136.03 $
أسعار النفط لمنظمة أوبك

أسعار النفط لشهر جويلية : 2008

2008-07-01 | 136.94 $
2008-07-02 | 137.73 $
2008-07-03 | 140.73 $
2008-07-04 | 140.13 $
2008-07-07 | 138.44 $
2008-07-08 | 135.21 $
2008-07-09 | 133.16 $
2008-07-10 | 133.68 $
2008-07-11 | 139.85 $
2008-07-14 | 139.81 $
2008-07-15 | 138.00 $
2008-07-16 | 133.09 $
2008-07-17 | 131.03 $
2008-07-18 | 127.93 $
2008-07-21 | 127.72 $
2008-07-22 | 127.43 $
2008-07-23 | 123.89 $
2008-07-24 | 122.42 $
2008-07-25 | 122.63 $
2008-07-28 | 123.19 $
2008-07-29 | 121.73 $
2008-07-30 | 120.88 $
2008-07-31 | 122.48 $

أسعار النفط لشهر أوت : 2008

2008-08-01 | 121.08 $
2008-08-04 | 120.80 $
2008-08-05 | 116.22 $
2008-08-06 | 114.64 $
2008-08-07 | 115.08 $
2008-08-08 | 112.73 $
2008-08-11 | 111.27 $
2008-08-12 | 109.08 $
2008-08-13 | 109.56 $
2008-08-14 | 110.88 $
2008-08-15 | 107.88 $
2008-08-18 | 108.68 $
2008-08-19 | 108.26 $
2008-08-20 | 109.77 $
2008-08-21 | 114.07 $
2008-08-22 | 114.63 $
2008-08-25 | 110.61 $
2008-08-26 | 110.51 $
2008-08-27 | 111.79 $
2008-08-28 | 111.85 $
2008-08-29 | 111.23 $

أسعار النفط لشهر سبتمبر : 2008

2008-09-01 | 110.01 $
2008-09-02 | 103.40 $
2008-09-03 | 103.68 $
2008-09-04 | 103.64 $
2008-09-05 | 101.21 $
2008-09-08 | 101.08 $
2008-09-09 | 98.49 $
2008-09-10 | 96.79 $
2008-09-11 | 95.29 $
2008-09-12 | 95.21 $
2008-09-15 | 91.26 $
2008-09-16 | 86.27 $
2008-09-17 | 87.25 $
2008-09-18 | 89.38 $
2008-09-19 | 91.83 $
2008-09-22 | 97.95 $
2008-09-23 | 99.00 $
2008-09-24 | 98.88 $
2008-09-25 | 97.68 $
2008-09-26 | 97.90 $
2008-09-29 | 94.09 $
2008-09-30 | 90.32 $

أسعار النفط لشهر أكتوبر : 2008

2008-10-01 | 89.99 $
2008-10-02 | 89.27 $
2008-10-03 | 86.36 $
2008-10-06 | 81.56 $
2008-10-07 | 80.04 $
2008-10-08 | 77.37 $
2008-10-09 | 78.24 $
2008-10-10 | 72.67 $
2008-10-13 | 71.96 $
2008-10-14 | 73.49 $
2008-10-15 | 68.28 $
2008-10-16 | 62.77 $
2008-10-17 | 62.92 $
2008-10-20 | 64.63 $
2008-10-21 | 64.35 $
2008-10-22 | 60.82 $
2008-10-23 | 60.27 $
2008-10-24 | 57.57 $
2008-10-27 | 56.80 $
2008-10-28 | 55.90 $
2008-10-29 | 58.13 $
2008-10-30 | 59.92 $
2008-10-31 | 57.43 $

أسعار النفط لشهر نوفمبر : 2008

2008-11-03 | 59.03 $
2008-11-04 | 57.77 $
2008-11-05 | 58.97 $
2008-11-06 | 54.89 $
2008-11-07 | 53.49 $
2008-11-10 | 54.77 $
2008-11-11 | 52.24 $
2008-11-12 | 49.94 $
2008-11-13 | 47.73 $
2008-11-14 | 49.09 $
2008-11-17 | 47.96 $
2008-11-18 | 46.55 $
2008-11-19 | 45.89 $
2008-11-20 | 44.06 $
2008-11-21 | 42.56 $
2008-11-24 | 44.48 $
2008-11-25 | 45.53 $
2008-11-26 | 45.47 $
2008-11-27 | 47.47 $
2008-11-28 | 47.22 $

أسعار النفط لشهر ديسمبر : 2008

2008-12-01 | 45.26 $
2008-12-02 | 41.60 $
2008-12-03 | 40.75 $
2008-12-04 | 39.56 $
2008-12-05 | 36.67 $
2008-12-08 | 37.73 $
2008-12-09 | 38.19 $
2008-12-10 | 37.94 $
2008-12-11 | 40.12 $
2008-12-12 | 41.32 $
2008-12-15 | 42.53 $
2008-12-16 | 40.74 $
2008-12-17 | 40.95 $
2008-12-18 | 39.48 $
2008-12-19 | 37.72 $
2008-12-22 | 36.92 $
2008-12-23 | 34.49 $
2008-12-24 | 33.36 $
2008-12-29 | 34.69 $
2008-12-30 | 34.95 $
2008-12-31 | 35.58 $
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

تقييم الموضوع

نسبة التقييم

تقييم المستخدمون: 4.7 ( 1 أصوات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *