أسعار النفط لمنظمة أوبك لسنة : 2003

أسعار النفط لشهر جانفي : 2003
2003-01-02 | 30.05 $
2003-01-03 | 30.83 $
2003-01-06 | 30.71 $
2003-01-07 | 29.72 $
2003-01-08 | 28.86 $
2003-01-09 | 29.51 $
2003-01-10 | 29.82 $
2003-01-13 | 29.82 $
2003-01-14 | 30.21 $
2003-01-15 | 30.66 $
2003-01-16 | 30.87 $
2003-01-17 | 31.02 $
2003-01-20 | 31.21 $
2003-01-21 | 30.90 $
2003-01-22 | 30.89 $
2003-01-23 | 30.18 $
2003-01-24 | 30.56 $
2003-01-27 | 30.16 $
2003-01-28 | 29.83 $
2003-01-29 | 30.30 $
2003-01-30 | 30.58 $
2003-01-31 | 30.71 $
أسعار النفط لشهر فيفري : 2003
2003-02-03 | 30.29 $
2003-02-04 | 29.98 $
2003-02-05 | 30.52 $
2003-02-06 | 30.77 $
2003-02-07 | 31.25 $
2003-02-10 | 31.38 $
2003-02-11 | 31.35 $
2003-02-12 | 31.30 $
2003-02-13 | 31.91 $
2003-02-14 | 32.33 $
2003-02-17 | 31.90 $
2003-02-18 | 31.85 $
2003-02-19 | 31.95 $
2003-02-20 | 31.48 $
2003-02-21 | 31.84 $
2003-02-24 | 32.44 $
2003-02-25 | 32.73 $
2003-02-26 | 32.49 $
2003-02-27 | 32.48 $
2003-02-28 | 32.63 $
أسعار النفط لشهر مارس : 2003
2003-03-03 | 31.63 $
2003-03-04 | 32.12 $
2003-03-05 | 32.29 $
2003-03-06 | 32.50 $
2003-03-07 | 32.79 $
2003-03-10 | 33.11 $
2003-03-11 | 32.54 $
2003-03-12 | 32.74 $
2003-03-13 | 32.42 $
2003-03-14 | 30.98 $
2003-03-17 | 29.80 $
2003-03-18 | 27.69 $
2003-03-19 | 27.12 $
2003-03-20 | 26.51 $
2003-03-21 | 24.81 $
2003-03-24 | 25.70 $
2003-03-25 | 26.84 $
2003-03-26 | 25.54 $
2003-03-27 | 26.66 $
2003-03-28 | 27.23 $
2003-03-31 | 27.22 $
أسعار النفط لشهر أفريل : 2003
2003-04-01 | 26.80 $
2003-04-02 | 25.76 $
2003-04-03 | 26.00 $
2003-04-04 | 25.38 $
2003-04-07 | 24.91 $
2003-04-08 | 25.33 $
2003-04-09 | 25.59 $
2003-04-10 | 25.40 $
2003-04-11 | 24.96 $
2003-04-14 | 25.35 $
2003-04-15 | 25.56 $
2003-04-16 | 25.71 $
2003-04-17 | 26.25 $
2003-04-21 | 26.64 $
2003-04-22 | 26.24 $
2003-04-23 | 25.14 $
2003-04-24 | 23.97 $
2003-04-25 | 24.40 $
2003-04-28 | 23.64 $
2003-04-29 | 23.27 $
2003-04-30 | 23.72 $
أسعار النفط لشهر ماي : 2003
2003-05-01 | 23.85 $
2003-05-02 | 23.84 $
2003-05-05 | 23.99 $
2003-05-06 | 23.92 $
2003-05-07 | 23.89 $
2003-05-08 | 24.44 $
2003-05-09 | 25.14 $
2003-05-12 | 25.32 $
2003-05-13 | 25.41 $
2003-05-14 | 26.13 $
2003-05-15 | 26.21 $
2003-05-16 | 26.24 $
2003-05-19 | 26.53 $
2003-05-20 | 26.10 $
2003-05-21 | 26.64 $
2003-05-22 | 26.53 $
2003-05-23 | 26.85 $
2003-05-26 | 26.87 $
2003-05-27 | 26.48 $
2003-05-28 | 26.49 $
2003-05-29 | 26.27 $
2003-05-30 | 26.71 $
أسعار النفط لشهر جوان : 2003
2003-06-02 | 27.10 $
2003-06-03 | 27.09 $
2003-06-04 | 26.72 $
2003-06-05 | 26.77 $
2003-06-06 | 27.30 $
2003-06-09 | 27.53 $
2003-06-10 | 27.51 $
2003-06-11 | 27.86 $
2003-06-12 | 27.48 $
2003-06-13 | 26.70 $
2003-06-16 | 26.44 $
2003-06-17 | 26.37 $
2003-06-18 | 25.88 $
2003-06-19 | 25.60 $
2003-06-20 | 26.34 $
2003-06-23 | 26.54 $
2003-06-24 | 26.26 $
2003-06-25 | 26.58 $
2003-06-26 | 26.62 $
2003-06-27 | 26.55 $
2003-06-30 | 27.11 $

أسعار النفط لشهر جويلية : 2003
2003-07-01 | 27.19 $
2003-07-02 | 27.31 $
2003-07-03 | 27.60 $
2003-07-04 | 27.19 $
2003-07-07 | 27.04 $
2003-07-08 | 26.83 $
2003-07-09 | 27.43 $
2003-07-10 | 27.98 $
2003-07-11 | 28.14 $
2003-07-14 | 28.02 $
2003-07-15 | 27.98 $
2003-07-16 | 27.87 $
2003-07-17 | 27.93 $
2003-07-18 | 28.23 $
2003-07-21 | 27.98 $
2003-07-22 | 27.17 $
2003-07-23 | 27.00 $
2003-07-24 | 27.23 $
2003-07-25 | 27.38 $
2003-07-28 | 27.02 $
2003-07-29 | 27.18 $
2003-07-30 | 27.31 $
2003-07-31 | 27.52 $
أسعار النفط لشهر أوت : 2003
2003-08-01 | 28.21 $
2003-08-04 | 28.66 $
2003-08-05 | 28.80 $
2003-08-06 | 28.88 $
2003-08-07 | 29.07 $
2003-08-08 | 29.22 $
2003-08-11 | 29.02 $
2003-08-12 | 28.97 $
2003-08-13 | 28.61 $
2003-08-14 | 28.02 $
2003-08-15 | 28.42 $
2003-08-18 | 28.32 $
2003-08-19 | 27.94 $
2003-08-20 | 28.02 $
2003-08-21 | 28.73 $
2003-08-22 | 29.17 $
2003-08-25 | 29.01 $
2003-08-26 | 29.04 $
2003-08-27 | 28.77 $
2003-08-28 | 28.80 $
2003-08-29 | 28.90 $
أسعار النفط لشهر سبتمبر : 2003
2003-09-01 | 28.62 $
2003-09-02 | 27.52 $
2003-09-03 | 26.86 $
2003-09-04 | 26.69 $
2003-09-05 | 26.35 $
2003-09-08 | 26.41 $
2003-09-09 | 26.44 $
2003-09-10 | 26.52 $
2003-09-11 | 26.48 $
2003-09-12 | 25.94 $
2003-09-15 | 25.79 $
2003-09-16 | 25.59 $
2003-09-17 | 25.16 $
2003-09-18 | 24.90 $
2003-09-19 | 24.82 $
2003-09-22 | 24.82 $
2003-09-23 | 25.14 $
2003-09-24 | 25.59 $
2003-09-25 | 26.37 $
2003-09-26 | 26.11 $
2003-09-29 | 26.38 $
2003-09-30 | 26.82 $
أسعار النفط لشهر أكتوبر : 2003
2003-10-01 | 27.08 $
2003-10-02 | 27.60 $
2003-10-03 | 27.85 $
2003-10-06 | 28.19 $
2003-10-07 | 28.11 $
2003-10-08 | 27.99 $
2003-10-09 | 28.60 $
2003-10-10 | 29.88 $
2003-10-13 | 29.75 $
2003-10-14 | 29.78 $
2003-10-15 | 29.66 $
2003-10-16 | 29.74 $
2003-10-17 | 28.89 $
2003-10-20 | 28.40 $
2003-10-21 | 28.40 $
2003-10-22 | 28.16 $
2003-10-23 | 28.10 $
2003-10-24 | 28.23 $
2003-10-27 | 28.12 $
2003-10-28 | 27.77 $
2003-10-29 | 27.58 $
2003-10-30 | 26.98 $
2003-10-31 | 27.17 $
أسعار النفط لشهر نوفمبر : 2003
2003-11-03 | 27.19 $
2003-11-04 | 26.77 $
2003-11-05 | 27.49 $
2003-11-06 | 27.84 $
2003-11-07 | 28.30 $
2003-11-10 | 28.58 $
2003-11-11 | 28.63 $
2003-11-12 | 28.63 $
2003-11-13 | 28.94 $
2003-11-14 | 29.26 $
2003-11-17 | 28.90 $
2003-11-18 | 29.21 $
2003-11-19 | 29.79 $
2003-11-20 | 29.45 $
2003-11-21 | 29.41 $
2003-11-24 | 28.29 $
2003-11-25 | 27.98 $
2003-11-26 | 28.15 $
2003-11-27 | 28.39 $
2003-11-28 | 28.45 $
أسعار النفط لشهر ديسمبر : 2003
2003-12-01 | 27.92 $
2003-12-02 | 28.43 $
2003-12-03 | 28.68 $
2003-12-04 | 29.02 $
2003-12-05 | 28.69 $
2003-12-08 | 29.47 $
2003-12-09 | 29.73 $
2003-12-10 | 29.64 $
2003-12-11 | 29.42 $
2003-12-12 | 29.90 $
2003-12-15 | 30.04 $
2003-12-16 | 30.34 $
2003-12-17 | 30.45 $
2003-12-18 | 30.73 $
2003-12-19 | 30.71 $
2003-12-22 | 29.62 $
2003-12-23 | 29.13 $
2003-12-24 | 29.91 $
2003-12-29 | 29.53 $
2003-12-30 | 29.73 $
2003-12-31 | 29.87 $